財務指標
2021-04-28 10:09:28
主要財務數據(截至2021年3月31日)
項目 | 本報告期末 (未經審計) | 上年度期末 (經審計) | 本報告期末比上年度期末增減(%) |
總資產 (人民幣千元) | 62,824,652 | 59,760,063 | 5.13 |
歸屬于本公司股東的股東權益(人民幣千元) | 27,769,186 | 26,144,843 | 6.21 |
歸屬于本公司股東的每股凈資產(人民幣元) | 17.08 | 16.08 | 6.21 |
| |||
項目 | 年初至本報告期末(1—3月) (未經審計) | 上年初至上年報告期末(1-3月) (未經審計) | 比上年同期增減 (%) |
經營活動產生的現金流量凈額(人民幣千元) | 1,681,290 | (3,407,041) | 149.35 |
每股經營活動產生的現金流量凈額(人民幣元) | 1.03 | (2.10) | 149.35 |
項目 | 年初至本報告期末(1—3月) (未經審計) | 上年初至上年報告期末(1-3月)(未經審計) | 比上年同期增減 (%) |
營業收入(人民幣千元) | 20,045,949 | 16,984,606 | 18.02 |
歸屬于本公司股東的凈利潤(人民幣千元) | 1,627,420 | 1,183,863 | 37.47 |
歸屬于本公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(人民幣千元) | 1,591,729 | 1,195,415 | 33.15 |
基本每股收益(人民幣元/股) | 1.001 | 0.728 | 37.47 |
稀釋每股收益(人民幣元/股) | 1.001 | 0.728 | 37.47 |
加權平均凈資產收益率(%) | 6.04 | 4.78 | 增加1.26個百分點 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 5.90 | 4.82 | 增加1.08個百分點 |
注:(1)以上財務報表數據和指標均以合并報表數計算。
(2)非經常性損益涉及項目及金額包括:
項目(2021年1-3月) | 本期金額 (人民幣千元) | 說明 |
非流動資產處置損益 | 50 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 43,946 | 為本公司下屬企業取得政府補助當期轉入營業外收入及其他收益的金額。 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | (692) | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 260 |
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 4,059 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | (1,700) | |
少數股東權益影響額(稅后) | (1,366) | |
所得稅影響額 | (8,865) | |
合計 | 35,692 |
|